Statistiche per trasversali.org

Riepilogo per il periodo: Marzo 2007 - URL
Generato 01-Apr-2007 10:14 CEST

     Contatti            KBytes      URL
----------------  ----------------  --------------------

22162     91.43%     14471  15.75%  /
100        0.41%     10672  11.61%  /stats/webalizer/usage_200703.html
88         0.36%       767   0.83%  /stats/webalizer/
81         0.33%       720   0.78%  /stats/webalizer/agent_200703.html
21         0.09%       219   0.24%  /stats/webalizer/ref_200604.html
15         0.06%       883   0.96%  /stats/webalizer/usage_200702.html
14         0.06%      3862   4.20%  /stats/webalizer/ref_200701.html
13         0.05%      1717   1.87%  /stats/webalizer/ref_200607.html
13         0.05%      2401   2.61%  /stats/webalizer/site_200702.html
8          0.03%       973   1.06%  /stats/webalizer/usage_200604.html
7          0.03%      4677   5.09%  /stats/webalizer/site_200604.html
5          0.02%       431   0.47%  /stats/webalizer/ref_200611.html
5          0.02%        83   0.09%  /stats/webalizer/site_200610.html
5          0.02%       230   0.25%  /stats/webalizer/site_200612.html
5          0.02%       238   0.26%  /stats/webalizer/usage_200701.html
4          0.02%        94   0.10%  /stats/webalizer/site_200602.html
4          0.02%         1   0.00%  /stats/webalizer/site_200701.html
4          0.02%       165   0.18%  /stats/webalizer/site_200703.html
4          0.02%         6   0.01%  /stats/webalizer/url_200612.html
4          0.02%       211   0.23%  /stats/webalizer/usage_200601.html
4          0.02%       124   0.13%  /stats/webalizer/usage_200612.html
3          0.01%        16   0.02%  /stats/webalizer/agent_200605.html
3          0.01%       142   0.15%  /stats/webalizer/site_200609.html
3          0.01%        12   0.01%  /stats/webalizer/url_200610.html
3          0.01%        10   0.01%  /stats/webalizer/url_200702.html
3          0.01%        15   0.02%  /stats/webalizer/url_200703.html
3          0.01%       236   0.26%  /stats/webalizer/usage_200603.html
3          0.01%         1   0.00%  /stats/webalizer/usage_200609.html
2          0.01%         0   0.00%  /stats/webalizer/agent_200611.html
2          0.01%         0   0.00%  /stats/webalizer/agent_200701.html
2          0.01%       369   0.40%  /stats/webalizer/ref_200606.html
2          0.01%       211   0.23%  /stats/webalizer/ref_200610.html
2          0.01%       531   0.58%  /stats/webalizer/ref_200702.html
2          0.01%       287   0.31%  /stats/webalizer/site_200603.html
2          0.01%        52   0.06%  /stats/webalizer/site_200608.html
2          0.01%         9   0.01%  /stats/webalizer/url_200611.html
2          0.01%         0   0.00%  /stats/webalizer/usage_200607.html
1          0.00%         0   0.00%  /stats/webalizer/agent_200601.html
1          0.00%         0   0.00%  /stats/webalizer/agent_200603.html
1          0.00%         8   0.01%  /stats/webalizer/agent_200607.html
1          0.00%         0   0.00%  /stats/webalizer/agent_200609.html
1          0.00%         8   0.01%  /stats/webalizer/agent_200610.html
1          0.00%         5   0.01%  /stats/webalizer/ref_200603.html
1          0.00%       319   0.35%  /stats/webalizer/ref_200608.html
1          0.00%       112   0.12%  /stats/webalizer/ref_200703.html
1          0.00%         5   0.01%  /stats/webalizer/url_200701.html
1          0.00%         0   0.00%  /stats/webalizer/usage_200602.html
1          0.00%       119   0.13%  /stats/webalizer/usage_200605.html
1          0.00%         0   0.00%  /stats/webalizer/usage_200606.html
1          0.00%         0   0.00%  /stats/webalizer/usage_200608.html
1          0.00%         0   0.00%  /stats/webalizer/usage_200611.html
1          0.00%       193   0.21%  http://trasversali.org/stats/webalizer/site_200702.html


Generated by Webalizer Version 2.01