trasversali.org

Riepilogo per il periodo: Giugno 2007 - URL
Generato 01-Jul-2007 10:28 CEST

     Contatti            KBytes      URL
----------------  ----------------  --------------------

3733      74.81%      2908   6.16%  /
61         1.22%       872   1.85%  /stats/webalizer/agent_200705.html
50         1.00%      5211  11.04%  /stats/webalizer/usage_200706.html
31         0.62%       305   0.65%  /stats/webalizer/
30         0.60%      3542   7.50%  /stats/webalizer/ref_200607.html
9          0.18%       869   1.84%  /stats/webalizer/usage_200701.html
9          0.18%       935   1.98%  /stats/webalizer/usage_200705.html
7          0.14%       540   1.14%  /stats/webalizer/usage_200702.html
7          0.14%       528   1.12%  /stats/webalizer/usage_200703.html
6          0.12%       809   1.71%  /stats/webalizer/ref_200606.html
6          0.12%       210   0.45%  /stats/webalizer/site_200607.html
5          0.10%       235   0.50%  /stats/webalizer/agent_200604.html
5          0.10%        52   0.11%  /stats/webalizer/agent_200703.html
5          0.10%       268   0.57%  /stats/webalizer/site_200602.html
5          0.10%       221   0.47%  /stats/webalizer/site_200610.html
4          0.08%        36   0.08%  /stats/webalizer/agent_200603.html
4          0.08%      1366   2.89%  /stats/webalizer/ref_200701.html
4          0.08%       291   0.62%  /stats/webalizer/usage_200604.html
3          0.06%        28   0.06%  /stats/webalizer/agent_200609.html
3          0.06%       283   0.60%  /stats/webalizer/ref_200612.html
2          0.04%        19   0.04%  /stats/webalizer/agent_200602.html
2          0.04%        32   0.07%  /stats/webalizer/agent_200605.html
2          0.04%        18   0.04%  /stats/webalizer/agent_200606.html
2          0.04%        20   0.04%  /stats/webalizer/agent_200612.html
2          0.04%        21   0.04%  /stats/webalizer/agent_200701.html
2          0.04%        22   0.05%  /stats/webalizer/agent_200702.html
2          0.04%        19   0.04%  /stats/webalizer/agent_200706.html
2          0.04%       229   0.48%  /stats/webalizer/ref_200605.html
2          0.04%       638   1.35%  /stats/webalizer/ref_200608.html
2          0.04%       419   0.89%  /stats/webalizer/ref_200609.html
2          0.04%       111   0.23%  /stats/webalizer/ref_200706.html
2          0.04%       107   0.23%  /stats/webalizer/site_200609.html
2          0.04%       123   0.26%  /stats/webalizer/site_200611.html
2          0.04%       195   0.41%  /stats/webalizer/site_200612.html
2          0.04%        87   0.18%  /stats/webalizer/site_200706.html
2          0.04%        10   0.02%  /stats/webalizer/url_200706.html
2          0.04%       227   0.48%  /stats/webalizer/usage_200608.html
2          0.04%       234   0.50%  /stats/webalizer/usage_200610.html
1          0.02%         8   0.02%  /stats/webalizer/agent_200607.html
1          0.02%         9   0.02%  /stats/webalizer/agent_200608.html
1          0.02%        10   0.02%  /stats/webalizer/agent_200611.html
1          0.02%         5   0.01%  /stats/webalizer/ref_200603.html
1          0.02%        86   0.18%  /stats/webalizer/ref_200611.html
1          0.02%       266   0.56%  /stats/webalizer/ref_200703.html
1          0.02%       158   0.33%  /stats/webalizer/ref_200705.html
1          0.02%        17   0.04%  /stats/webalizer/site_200601.html
1          0.02%        72   0.15%  /stats/webalizer/site_200605.html
1          0.02%        82   0.17%  /stats/webalizer/site_200701.html
1          0.02%       111   0.23%  /stats/webalizer/site_200703.html
1          0.02%         4   0.01%  /stats/webalizer/url_200610.html
1          0.02%         5   0.01%  /stats/webalizer/url_200612.html
1          0.02%         5   0.01%  /stats/webalizer/url_200703.html
1          0.02%        70   0.15%  /stats/webalizer/usage_200601.html
1          0.02%       119   0.25%  /stats/webalizer/usage_200605.html
1          0.02%       107   0.23%  /stats/webalizer/usage_200606.html
1          0.02%       114   0.24%  /stats/webalizer/usage_200607.html
1          0.02%       115   0.24%  /stats/webalizer/usage_200609.html
1          0.02%       118   0.25%  /stats/webalizer/usage_200611.html
1          0.02%       123   0.26%  /stats/webalizer/usage_200612.html
1          0.02%       121   0.26%  /stats/webalizer/usage_200704.html


Generated by Webalizer Version 2.01