trasversali.org

Riepilogo per il periodo: Settembre 2007 - URL
Generato 01-Oct-2007 11:23 CEST

     Contatti            KBytes      URL
----------------  ----------------  --------------------

7765      87.88%      6391  13.92%  /
23         0.26%       233   0.51%  /stats/webalizer/
18         0.20%      1771   3.86%  /stats/webalizer/usage_200612.html
15         0.17%       165   0.36%  /stats/webalizer/agent_200709.html
15         0.17%      1616   3.52%  /stats/webalizer/usage_200707.html
6          0.07%      1815   3.95%  /stats/webalizer/ref_200701.html
6          0.07%       752   1.64%  /stats/webalizer/site_200603.html
4          0.05%       664   1.45%  /stats/webalizer/ref_200609.html
4          0.05%       152   0.33%  /stats/webalizer/site_200610.html
3          0.03%        29   0.06%  /stats/webalizer/agent_200602.html
3          0.03%        29   0.06%  /stats/webalizer/agent_200705.html
3          0.03%        44   0.10%  /stats/webalizer/agent_200708.html
3          0.03%       264   0.58%  /stats/webalizer/ref_200605.html
3          0.03%       345   0.75%  /stats/webalizer/ref_200707.html
3          0.03%       230   0.50%  /stats/webalizer/site_200612.html
3          0.03%       200   0.44%  /stats/webalizer/site_200701.html
3          0.03%       554   1.21%  /stats/webalizer/site_200702.html
3          0.03%       182   0.40%  /stats/webalizer/site_200706.html
3          0.03%       176   0.38%  /stats/webalizer/usage_200601.html
3          0.03%       302   0.66%  /stats/webalizer/usage_200602.html
3          0.03%       127   0.28%  /stats/webalizer/usage_200703.html
3          0.03%       385   0.84%  /stats/webalizer/usage_200705.html
3          0.03%       375   0.82%  /stats/webalizer/usage_200708.html
2          0.02%        18   0.04%  /stats/webalizer/agent_200608.html
2          0.02%        11   0.02%  /stats/webalizer/agent_200702.html
2          0.02%        13   0.03%  /stats/webalizer/agent_200706.html
2          0.02%        10   0.02%  /stats/webalizer/ref_200603.html
2          0.02%       221   0.48%  /stats/webalizer/ref_200606.html
2          0.02%       184   0.40%  /stats/webalizer/ref_200607.html
2          0.02%       373   0.81%  /stats/webalizer/ref_200608.html
2          0.02%       189   0.41%  /stats/webalizer/ref_200612.html
2          0.02%       332   0.72%  /stats/webalizer/ref_200704.html
2          0.02%      1245   2.71%  /stats/webalizer/site_200604.html
2          0.02%       144   0.31%  /stats/webalizer/site_200605.html
2          0.02%        97   0.21%  /stats/webalizer/site_200611.html
2          0.02%       170   0.37%  /stats/webalizer/site_200705.html
2          0.02%       243   0.53%  /stats/webalizer/usage_200604.html
2          0.02%       221   0.48%  /stats/webalizer/usage_200709.html
2          0.02%         1   0.00%  /tools/send_reminders.php
1          0.01%         0   0.00%  /lystadonline/
1          0.01%         0   0.00%  /page.php
1          0.01%         0   0.00%  /stats/webalizer//tools/send_reminders.php
1          0.01%       121   0.26%  /stats/webalizer//usage_200709.html
1          0.01%        16   0.03%  /stats/webalizer/agent_200605.html
1          0.01%         9   0.02%  /stats/webalizer/agent_200606.html
1          0.01%         8   0.02%  /stats/webalizer/agent_200607.html
1          0.01%         9   0.02%  /stats/webalizer/agent_200609.html
1          0.01%        10   0.02%  /stats/webalizer/agent_200611.html
1          0.01%        10   0.02%  /stats/webalizer/agent_200612.html
1          0.01%        12   0.03%  /stats/webalizer/agent_200704.html
1          0.01%        13   0.03%  /stats/webalizer/agent_200707.html
1          0.01%         0   0.00%  /stats/webalizer/ref_200605.html//tools/send_reminders.php
1          0.01%        86   0.19%  /stats/webalizer/ref_200611.html
1          0.01%       266   0.58%  /stats/webalizer/ref_200703.html
1          0.01%       158   0.34%  /stats/webalizer/ref_200705.html
1          0.01%       100   0.22%  /stats/webalizer/ref_200706.html
1          0.01%       105   0.23%  /stats/webalizer/ref_200708.html
1          0.01%        81   0.18%  /stats/webalizer/site_200602.html
1          0.01%        45   0.10%  /stats/webalizer/site_200607.html
1          0.01%        52   0.11%  /stats/webalizer/site_200608.html
1          0.01%       111   0.24%  /stats/webalizer/site_200703.html
1          0.01%        71   0.15%  /stats/webalizer/site_200704.html
1          0.01%        81   0.18%  /stats/webalizer/site_200707.html
1          0.01%        81   0.18%  /stats/webalizer/site_200708.html
1          0.01%         4   0.01%  /stats/webalizer/url_200610.html
1          0.01%         5   0.01%  /stats/webalizer/url_200612.html
1          0.01%         5   0.01%  /stats/webalizer/url_200702.html
1          0.01%         5   0.01%  /stats/webalizer/url_200703.html
1          0.01%         6   0.01%  /stats/webalizer/url_200704.html
1          0.01%         5   0.01%  /stats/webalizer/url_200705.html
1          0.01%         6   0.01%  /stats/webalizer/url_200706.html
1          0.01%       118   0.26%  /stats/webalizer/usage_200603.html
1          0.01%       107   0.23%  /stats/webalizer/usage_200606.html
1          0.01%       114   0.25%  /stats/webalizer/usage_200607.html
1          0.01%         0   0.00%  /stats/webalizer/usage_200608.html
1          0.01%         0   0.00%  /stats/webalizer/usage_200701.html
1          0.01%       126   0.27%  /stats/webalizer/usage_200702.html
1          0.01%         0   0.00%  /stats/webalizer/usage_200704.html
1          0.01%         0   0.00%  /stats/webalizer/usage_200706.html
1          0.01%       125   0.27%  /stats/webalizer/usage_200708.html\r


Generated by Webalizer Version 2.01