trasversali.org

Riepilogo per il periodo: Febbraio 2008 - URL
Generato 01-Mar-2008 12:57 CET

     Contatti            KBytes      URL
----------------  ----------------  --------------------

6463      79.83%      5255  14.25%  /
51         0.63%       516   1.40%  /stats/webalizer/
40         0.49%        14   0.04%  /akocomments.php
29         0.36%        10   0.03%  /stats/webalizer/akocomments.php
21         0.26%         7   0.02%  /stats/akocomments.php
18         0.22%      1955   5.30%  /stats/webalizer/usage_200707.html
12         0.15%        59   0.16%  /stats/webalizer/ref_200603.html
11         0.14%      1157   3.14%  /stats/webalizer/usage_200710.html
10         0.12%       120   0.33%  /stats/webalizer/agent_200709.html
9          0.11%       957   2.60%  /stats/webalizer/usage_200802.html
7          0.09%         2   0.01%  /stats/webalizer//akocomments.php
7          0.09%      1886   5.11%  /stats/webalizer/ref_200608.html
7          0.09%         2   0.01%  /stats/webalizer/usage_200710.html/akocomments.php
6          0.07%         2   0.01%  /stats//akocomments.php
5          0.06%       662   1.79%  /stats/webalizer/site_200603.html
5          0.06%       642   1.74%  /stats/webalizer/usage_200705.html
5          0.06%       646   1.75%  /stats/webalizer/usage_200801.html
4          0.05%        39   0.10%  /stats/webalizer/agent_200602.html
4          0.05%      4839  13.12%  /stats/webalizer/site_200604.html
3          0.04%       240   0.65%  /stats/webalizer/ref_200611.html
3          0.04%       365   0.99%  /stats/webalizer/usage_200604.html
3          0.04%       373   1.01%  /stats/webalizer/usage_200706.html
3          0.04%       375   1.02%  /stats/webalizer/usage_200708.html
2          0.02%         1   0.00%  /starnet/modules/sn_forum/
2          0.02%         1   0.00%  /stats/webalizer//starnet/modules/sn_forum/
2          0.02%        21   0.06%  /stats/webalizer/ref_200604.html
2          0.02%       359   0.97%  /stats/webalizer/ref_200609.html
2          0.02%       189   0.51%  /stats/webalizer/ref_200612.html
2          0.02%       683   1.85%  /stats/webalizer/ref_200701.html
2          0.02%       332   0.90%  /stats/webalizer/ref_200704.html
2          0.02%       316   0.86%  /stats/webalizer/ref_200712.html
2          0.02%       123   0.33%  /stats/webalizer/site_200611.html
2          0.02%       518   1.40%  /stats/webalizer/site_200702.html
2          0.02%         1   0.00%  /stats/webalizer/url_200712.html//starnet/modules/sn_forum/
2          0.02%       165   0.45%  /stats/webalizer/usage_200712.html
1          0.01%         0   0.00%  /agendax/addevent.inc.php
1          0.01%        10   0.03%  /stats/webalizer//
1          0.01%         0   0.00%  /stats/webalizer//agendax/addevent.inc.php
1          0.01%       122   0.33%  /stats/webalizer//usage_200802.html
1          0.01%        90   0.24%  /stats/webalizer/agent_200604.html
1          0.01%         9   0.02%  /stats/webalizer/agent_200608.html
1          0.01%         9   0.02%  /stats/webalizer/agent_200609.html
1          0.01%         8   0.02%  /stats/webalizer/agent_200610.html
1          0.01%         0   0.00%  /stats/webalizer/agent_200612.html
1          0.01%        11   0.03%  /stats/webalizer/agent_200701.html
1          0.01%         0   0.00%  /stats/webalizer/agent_200702.html
1          0.01%        13   0.04%  /stats/webalizer/agent_200703.html
1          0.01%         0   0.00%  /stats/webalizer/agent_200705.html
1          0.01%        16   0.04%  /stats/webalizer/agent_200712.html
1          0.01%       185   0.50%  /stats/webalizer/ref_200606.html
1          0.01%       147   0.40%  /stats/webalizer/ref_200607.html
1          0.01%       115   0.31%  /stats/webalizer/ref_200707.html
1          0.01%       257   0.70%  /stats/webalizer/ref_200709.html
1          0.01%       166   0.45%  /stats/webalizer/ref_200710.html
1          0.01%        17   0.05%  /stats/webalizer/site_200601.html
1          0.01%        81   0.22%  /stats/webalizer/site_200602.html
1          0.01%        55   0.15%  /stats/webalizer/site_200606.html
1          0.01%        45   0.12%  /stats/webalizer/site_200607.html
1          0.01%        52   0.14%  /stats/webalizer/site_200608.html
1          0.01%        53   0.14%  /stats/webalizer/site_200609.html
1          0.01%        58   0.16%  /stats/webalizer/site_200610.html
1          0.01%        82   0.22%  /stats/webalizer/site_200701.html
1          0.01%        71   0.19%  /stats/webalizer/site_200704.html
1          0.01%        74   0.20%  /stats/webalizer/site_200709.html
1          0.01%        96   0.26%  /stats/webalizer/site_200712.html
1          0.01%         5   0.01%  /stats/webalizer/url_200703.html
1          0.01%         6   0.02%  /stats/webalizer/url_200704.html
1          0.01%         6   0.02%  /stats/webalizer/url_200706.html
1          0.01%         7   0.02%  /stats/webalizer/url_200707.html
1          0.01%         7   0.02%  /stats/webalizer/url_200709.html
1          0.01%         9   0.03%  /stats/webalizer/url_200712.html
1          0.01%        70   0.19%  /stats/webalizer/usage_200601.html
1          0.01%       101   0.27%  /stats/webalizer/usage_200602.html
1          0.01%       118   0.32%  /stats/webalizer/usage_200603.html
1          0.01%       119   0.32%  /stats/webalizer/usage_200605.html
1          0.01%       107   0.29%  /stats/webalizer/usage_200606.html
1          0.01%       114   0.31%  /stats/webalizer/usage_200607.html
1          0.01%       114   0.31%  /stats/webalizer/usage_200608.html
1          0.01%       115   0.31%  /stats/webalizer/usage_200609.html
1          0.01%       117   0.32%  /stats/webalizer/usage_200610.html
1          0.01%       123   0.33%  /stats/webalizer/usage_200612.html
1          0.01%       119   0.32%  /stats/webalizer/usage_200701.html
1          0.01%       121   0.33%  /stats/webalizer/usage_200704.html
1          0.01%       124   0.34%  /stats/webalizer/usage_200709.html
1          0.01%       127   0.34%  /stats/webalizer/usage_200711.html
1          0.01%       147   0.40%  http://trasversali.org/stats/webalizer/ref_200607.html


Generated by Webalizer Version 2.01